Исаков-Карпов-  ( 54 )

Исаков Александр
Карпов Антон

Старт:  18:50:00

 1 ( 34) 18:57:05 00:07:05 07:11мин/км   0,99 км  3    
 2 ( 43) 19:19:56 00:22:51 10:56мин/км   3,07 км  7    
 3 ( 83) 19:39:42 00:19:46 14:42мин/км   4,42 км  15   
 4 ( 63) 20:05:34 00:25:52 11:21мин/км   6,69 км  21   
 5 ( 84) 20:39:34 00:34:00 15:34мин/км   8,88 км  29   
 6 ( 57) 21:52:17 01:12:43 55:34мин/км  10,18 км  34   
 7 ( 64) 22:21:57 00:29:40 19:46мин/км  11,68 км  40   
 8 ( 72) 22:44:14 00:22:17 08:46мин/км  14,22 км  47   
 9 (100) 23:18:54 00:34:40 11:45мин/км  17,17 км  57   
10 ( 44) 23:59:12 00:40:18 38:11мин/км  18,23 км  61   
11 ( 59) 00:38:39 00:39:27 12:37мин/км  21,35 км  66   
12 ( 85) 01:28:14 00:49:35 15:04мин/км  24,64 км  74   
13 ( 55) 02:41:00 01:12:46 25:26мин/км  27,50 км  79   
14 ( 51) 03:05:27 00:24:27 19:41мин/км  28,74 км  84   
15 ( 91) 03:25:20 00:19:53 15:22мин/км  30,03 км  93   
16 ( 31) 04:06:19 00:40:59 11:10мин/км  33,70 км  96   
17 ( Ф ) 04:33:46 00:27:27 28:38мин/км  34,66 км       


Время:  09:43:50
Дистанция по прямой  34,66  км
Средняя скорость  16:50  мин/км
Сумма  96
Штраф  0
ИТОГ  96