Перминов-Жиганов  ( 214 )

Перминов Кирилл
Жиганов Антон

Старт:  12:00:30

 1 ( 34) 12:11:15 00:10:45 07:00мин/км   1,53 км  3    
 2 ( 72) 12:30:21 00:19:06 09:47мин/км   3,48 км  10   
 3 ( 71) 12:47:21 00:17:00 08:36мин/км   5,46 км  17   
 4 ( 88) 13:05:18 00:17:57 11:51мин/км   6,97 км  25   
 5 ( 52) 13:31:16 00:25:58 10:01мин/км   9,56 км  30   
 6 ( 89) 13:50:13 00:18:57 08:22мин/км  11,83 км  38   
 7 ( 51) 14:09:33 00:19:20 13:25мин/км  13,27 км  43   
 8 ( 68) 14:26:39 00:17:06 14:28мин/км  14,45 км  49   
 9 ( 50) 14:38:28 00:11:49 08:14мин/км  15,88 км  54   
10 ( 49) 14:48:52 00:10:24 08:24мин/км  17,12 км  58   
11 ( 80) 15:10:34 00:21:42 07:57мин/км  19,84 км  66   
12 ( 81) 15:30:20 00:19:46 07:38мин/км  22,43 км  74   
13 ( 61) 15:59:08 00:28:48 08:19мин/км  25,89 км  80   
14 ( 39) 16:24:58 00:25:50 09:19мин/км  28,66 км  83   
15 ( 98) 16:38:55 00:13:57 07:29мин/км  30,52 км  92   
16 ( 82) 17:13:20 00:34:25 11:59мин/км  33,39 км  100  
17 ( 97) 17:27:39 00:14:19 10:28мин/км  34,76 км  109  
18 ( 47) 17:54:35 00:26:56 10:27мин/км  37,33 км  113  
19 ( 99) 18:16:11 00:21:36 13:56мин/км  38,88 км  122  
20 ( 58) 18:30:26 00:14:15 07:15мин/км  40,84 км  127  
21 ( 76) 18:51:11 00:20:45 18:27мин/км  41,97 км  134  
22 ( 56) 20:08:27 01:17:16 41:59мин/км  43,81 км  139  
23 ( 55) 20:22:42 00:14:15 09:28мин/км  45,31 км  144  
24 ( 96) 20:49:24 00:26:42 09:24мин/км  48,15 км  153  
25 ( 83) 21:20:23 00:30:59 12:13мин/км  50,68 км  161  
26 (100) 21:46:42 00:26:19 10:04мин/км  53,29 км  171  
27 ( 79) 22:18:21 00:31:39 15:00мин/км  55,40 км  178  
28 ( 63) 22:44:49 00:26:28 11:04мин/км  57,79 км  184  
29 ( 45) 23:09:15 00:24:26 26:56мин/км  58,70 км  188  
30 ( 95) 23:43:35 00:34:20 19:43мин/км  60,44 км  197  
31 ( 84) 00:31:41 00:48:06 21:10мин/км  62,71 км  205  
32 ( 64) 01:14:26 00:42:45 16:46мин/км  65,25 км  211  
33 ( 78) 01:29:11 00:14:45 14:39мин/км  66,26 км  218  
34 ( 94) 01:52:06 00:22:55 17:41мин/км  67,56 км  227  
35 ( 43) 02:34:24 00:42:18 16:19мин/км  70,15 км  231  
36 ( 85) 03:23:12 00:48:48 17:20мин/км  72,96 км  239  
37 ( 90) 04:18:44 00:55:32 30:15мин/км  74,80 км  248  
38 ( 91) 04:55:15 00:36:31 25:04мин/км  76,26 км  257  
39 ( 57) 05:24:26 00:29:11 19:45мин/км  77,73 км  262  
40 ( 92) 06:02:47 00:38:21 27:58мин/км  79,10 км  271  
41 ( 93) 06:37:12 00:34:25 17:21мин/км  81,09 км  280  
42 ( 66) 07:11:42 00:34:30 20:58мин/км  82,73 км  286  
43 ( 67) 07:39:26 00:27:44 11:27мин/км  85,15 км  292  
44 ( 74) 08:10:44 00:31:18 14:56мин/км  87,25 км  299  
45 ( 41) 08:29:37 00:18:53 10:15мин/км  89,09 км  303  
46 ( 73) 08:57:21 00:27:44 10:05мин/км  91,84 км  310  
47 ( 86) 09:40:22 00:43:01 14:15мин/км  94,85 км  318  
48 ( 60) 10:03:52 00:23:30 12:52мин/км  96,68 км  324  
49 ( 40) 10:28:26 00:24:34 10:28мин/км  99,03 км  328  
50 ( 30) 10:52:08 00:23:42 14:46мин/км 100,63 км  331  
51 ( 31) 11:04:56 00:12:48 08:12мин/км 102,19 км  334  
52 ( 32) 11:19:36 00:14:40 08:58мин/км 103,82 км  337  
53 ( 33) 11:34:51 00:15:15 10:12мин/км 105,31 км  340  
54 ( Ф ) 11:42:09 00:07:18 05:06мин/км 106,74 км       


Время:  23:41:41
Дистанция по прямой  106,74  км
Средняя скорость  13:19  мин/км
Сумма  340
Штраф  0
ИТОГ  340