Шешуков-Павлова  ( 161 )

Шешуков Александр
Павлова Анна

Старт:  12:00:30

 1 ( 34) 12:15:22 00:14:52 09:41мин/км   1,53 км  3    
 2 ( 72) 12:33:07 00:17:45 09:06мин/км   3,48 км  10   
 3 ( 89) 12:49:44 00:16:37 09:09мин/км   5,30 км  18   
 4 ( 51) 13:11:06 00:21:22 14:50мин/км   6,74 км  23   
 5 ( 68) 13:24:35 00:13:29 11:25мин/км   7,92 км  29   
 6 ( 50) 13:38:32 00:13:57 09:43мин/км   9,36 км  34   
 7 ( 49) 13:50:01 00:11:29 09:17мин/км  10,59 км  38   
 8 ( 48) 14:12:56 00:22:55 09:03мин/км  13,12 км  42   
 9 ( 61) 14:29:39 00:16:43 08:18мин/км  15,14 км  48   
10 ( 97) 14:53:16 00:23:37 11:28мин/км  17,19 км  57   
11 ( 82) 15:13:01 00:19:45 14:27мин/км  18,56 км  65   
12 ( 47) 15:32:58 00:19:57 10:40мин/км  20,43 км  69   
13 ( 76) 15:50:35 00:17:37 11:30мин/км  21,96 км  76   
14 ( 99) 16:45:39 00:55:04 37:25мин/км  23,43 км  85   
15 ( 58) 17:01:11 00:15:32 07:54мин/км  25,39 км  90   
16 ( 56) 17:39:43 00:38:32 14:38мин/км  28,02 км  95   
17 ( 55) 17:58:00 00:18:17 12:10мин/км  29,53 км  100  
18 ( 96) 18:29:32 00:31:32 11:07мин/км  32,36 км  109  
19 ( 83) 19:03:22 00:33:50 13:20мин/км  34,90 км  117  
20 (100) 19:30:01 00:26:39 10:12мин/км  37,51 км  127  
21 ( 79) 20:11:52 00:41:51 19:50мин/км  39,61 км  134  
22 ( 63) 20:56:04 00:44:12 18:30мин/км  42,00 км  140  
23 ( 45) 21:09:53 00:13:49 15:14мин/км  42,91 км  144  
24 ( 59) 21:47:17 00:37:24 17:17мин/км  45,07 км  149  
25 ( 84) 22:22:08 00:34:51 16:34мин/км  47,18 км  157  
26 ( 64) 23:24:22 01:02:14 24:25мин/км  49,72 км  163  
27 ( 54) 00:02:34 00:38:12 28:11мин/км  51,08 км  168  
28 ( 94) 00:32:48 00:30:14 20:01мин/км  52,59 км  177  
29 ( 78) 00:59:29 00:26:41 20:35мин/км  53,88 км  184  
30 ( 43) 01:36:23 00:36:54 18:44мин/км  55,85 км  188  
31 ( 36) 01:51:47 00:15:24 15:29мин/км  56,85 км  191  
32 ( 42) 02:38:18 00:46:31 34:55мин/км  58,18 км  195  
33 ( 91) 03:44:30 01:06:12 25:56мин/км  60,73 км  204  
34 ( 90) 04:45:42 01:01:12 42:01мин/км  62,19 км  213  
35 ( 57) 05:45:37 00:59:55 28:06мин/км  64,32 км  218  
36 ( 92) 06:12:16 00:26:39 19:26мин/км  65,69 км  227  
37 ( 93) 06:49:09 00:36:53 18:35мин/км  67,67 км  236  
38 ( 66) 07:22:49 00:33:40 20:28мин/км  69,32 км  242  
39 ( 75) 08:01:13 00:38:24 23:41мин/км  70,94 км  249  
40 ( 74) 08:28:37 00:27:24 15:36мин/км  72,69 км  256  
41 ( 41) 09:04:30 00:35:53 19:28мин/км  74,54 км  260  
42 ( 87) 09:45:39 00:41:09 14:53мин/км  77,30 км  268  
43 ( 60) 10:31:08 00:45:29 16:04мин/км  80,13 км  274  
44 ( 30) 11:22:48 00:51:40 20:26мин/км  82,66 км  277  
45 ( Ф ) 11:53:23 00:30:35 17:13мин/км  84,43 км       


Время:  23:52:55
Дистанция по прямой  84,43  км
Средняя скорость  16:58  мин/км
Сумма  277
Штраф  0
ИТОГ  277