Матершев Алексей

БРМ  ( 504 )

Старт:  11:01:20

 1 ( 33) 11:03:57 00:02:37 05:24мин/км
 2 ( 34) 11:09:20 00:05:23 07:13мин/км
 3 ( 35) 11:22:56 00:13:36 15:06мин/км
 4 ( 36) 11:32:16 00:09:20 15:06мин/км
 5 ( 44) 11:43:10 00:10:54 15:06мин/км
 6 ( 45) 11:58:41 00:15:31 11:30мин/км
 7 ( 59) 12:21:49 00:23:08 13:02мин/км
 8 ( 60) 12:33:23 00:11:34 10:08мин/км
 9 ( 38) 12:44:58 00:11:35 04:44мин/км
10 ( 57) 12:57:04 00:12:06 11:52мин/км
11 ( 55) 13:38:59 00:00:00 
12 ( 39) 13:27:42 23:48:43 170759:29мин/км
13 ( 52) 13:47:44 00:20:02 08:01мин/км
14 ( Ф ) 14:01:56 00:14:12 05:53мин/км


Время:  03:00:36
Дистанция по прямой  17,49  км
Средняя скорость  10:19  мин/км
Сумма  52
Штраф  1
ИТОГ  51