3й этап народных стартов
по рогейну
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

2


Место ст. №  Участник                 Коллектив/Регион              Г/р   Группа    Время  Очки Штраф  Итог   Место в группе
   1  108    Бубнов Алексей           Арина Балахна                 1975  МО      02:06:58  30    7     23    МО-1 
   2  109    Святов Владимир          КуперУтес                     1949  МО      02:04:04  24    5     19    МО-2 
   3  104    Красноярова Екатерина    крсный нн                     1988  ЖО      02:04:19  24    5     19    ЖО-1-2 
   4  106    Петина Евгения           АРИНА                         1985  ЖО      02:04:19  24    5     19    ЖО-1-2 
   5  103    Жжёнов Сергей            Арина Н.Новгород              1957  МО      01:56:56  13    0     13    МО-3 
   6  100    Бареева Анастасия        НН                            1991  ЖО      02:01:25  13    2     11    ЖО-3 
   7  101    Спирина Анна             НН, лично                     1986  ЖО      02:10:06  9     11    0     ЖО-4 
   8  102    Чичварина Антонина       Нижний Новгород, лично        1983  ЖО      02:10:14  9     11    0     ЖО-5 
 --   105    Даниличева Екатерина     НН                            1994  ЖО      03:01:04  7     62    0     Late




Бубнов Алексей

Арина Балахна  ( 108 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:12:38 00:12:38 05:58мин/км
 2 ( 50) 11:30:03 00:17:25 10:21мин/км
 3 ( 60) 11:41:53 00:11:50 08:42мин/км
 4 ( 40) 12:00:27 00:18:34 10:35мин/км
 5 ( 51) 12:15:08 00:14:41 09:36мин/км
 6 ( 41) 12:34:33 00:19:25 13:21мин/км
 7 ( 20) 12:47:39 00:13:06 10:25мин/км
 8 ( Ф ) 13:06:58 00:19:19 08:01мин/км


Время:  02:06:58
Дистанция по прямой  13,55  км
Средняя скорость  09:22  мин/км
Сумма  30
Штраф  7
ИТОГ  23




                         Назад к протоколу




Святов Владимир

КуперУтес  ( 109 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:10:53 00:10:53 09:15мин/км
 2 ( 55) 11:21:32 00:10:39 09:31мин/км
 3 ( 31) 11:36:20 00:14:48 09:36мин/км
 4 ( 21) 07:55:59 00:00:00 
 5 ( 52) 12:19:21 04:23:22 132639:02мин/км
 6 ( 42) 12:28:55 00:09:34 13:27мин/км
 7 ( 20) 12:47:08 00:18:13 10:36мин/км
 8 ( Ф ) 13:04:04 00:16:56 07:02мин/км


Время:  02:04:04
Дистанция по прямой  9,46  км
Средняя скорость  13:06  мин/км
Сумма  24
Штраф  5
ИТОГ  19




                         Назад к протоколу




Красноярова Екатерина

крсный нн  ( 104 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:14:36 00:14:36 12:25мин/км
 2 ( 55) 11:24:43 00:10:07 09:02мин/км
 3 ( 31) 11:39:17 00:14:34 09:27мин/км
 4 ( 21) 07:57:01 00:00:00 
 5 ( 52) 12:08:24 04:11:23 132623:57мин/км
 6 ( 42) 12:28:49 00:20:25 28:42мин/км
 7 ( 20) 12:47:27 00:18:38 10:51мин/км
 8 ( Ф ) 13:04:19 00:16:51 07:00мин/км


Время:  02:04:19
Дистанция по прямой  9,46  км
Средняя скорость  13:08  мин/км
Сумма  24
Штраф  5
ИТОГ  19




                         Назад к протоколу




Петина Евгения

АРИНА  ( 106 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:14:59 00:14:59 12:44мин/км
 2 ( 55) 11:23:39 00:08:40 07:45мин/км
 3 ( 31) 11:39:20 00:15:41 10:10мин/км
 4 ( 21) 07:54:31 00:00:00 
 5 ( 52) 12:07:57 04:13:26 132626:32мин/км
 6 ( 42) 12:28:43 00:20:46 29:12мин/км
 7 ( 20) 12:47:10 00:18:27 10:44мин/км
 8 ( Ф ) 13:04:19 00:17:09 07:07мин/км


Время:  02:04:19
Дистанция по прямой  9,46  км
Средняя скорость  13:08  мин/км
Сумма  24
Штраф  5
ИТОГ  19




                         Назад к протоколу




Жжёнов Сергей

Арина Н.Новгород  ( 103 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:27:58 00:27:58 23:47мин/км
 2 ( 55) 11:39:29 00:11:31 10:18мин/км
 3 ( 31) 12:02:12 00:22:43 14:44мин/км
 4 ( 20) 12:26:07 00:23:55 15:10мин/км
 5 ( Ф ) 12:56:56 00:30:49 12:48мин/км


Время:  01:56:56
Дистанция по прямой  7,82  км
Средняя скорость  14:57  мин/км
Сумма  13
Штраф  0
ИТОГ  13




                         Назад к протоколу




Бареева Анастасия

НН  ( 100 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:18:53 00:18:53 16:04мин/км
 2 ( 55) 11:35:02 00:16:09 14:26мин/км
 3 ( 31) 12:01:55 00:26:53 17:27мин/км
 4 ( 20) 12:27:47 00:25:52 16:24мин/км
 5 ( Ф ) 13:01:25 00:33:38 13:58мин/км


Время:  02:01:25
Дистанция по прямой  7,82  км
Средняя скорость  15:32  мин/км
Сумма  13
Штраф  2
ИТОГ  11




                         Назад к протоколу




Спирина Анна

НН, лично  ( 101 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:29:41 00:29:41 14:03мин/км
 2 ( 50) 12:38:39 01:08:58 41:00мин/км
 3 ( Ф ) 13:10:06 00:31:27 15:12мин/км


Время:  02:10:06
Дистанция по прямой  5,86  км
Средняя скорость  22:11  мин/км
Сумма  9
Штраф  11
ИТОГ  0




                         Назад к протоколу




Чичварина Антонина

Нижний Новгород, лично  ( 102 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:29:54 00:29:54 14:09мин/км
 2 ( 50) 12:38:48 01:08:54 40:58мин/км
 3 ( Ф ) 13:10:14 00:31:26 15:11мин/км


Время:  02:10:14
Дистанция по прямой  5,86  км
Средняя скорость  22:12  мин/км
Сумма  9
Штраф  11
ИТОГ  0




                         Назад к протоколу




Даниличева Екатерина

НН   ( 105 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:45:40 00:45:40 38:51мин/км
 2 ( 45) 12:22:51 00:37:11 15:02мин/км
 3 ( Ф ) 14:01:04 01:38:13 45:58мин/км


Время:  03:01:04
Дистанция по прямой  5,78  км
Средняя скорость  31:18  мин/км
Сумма  7
Штраф  62
ИТОГ  0




                         Назад к протоколу



Главный судья       Бареев Д.Д.
Главный секретарь   Сиднев В.Ю.