Открытое первенстно КСО Арина
по рогейну

Формат: 4


Место ст. №  ФИ участника             Команда/регион      Г/р  Группа  Время   Очки Штраф  Итог   Место в группе
 1     402   Козлов Алексей           Кря                 1976  МО    04:01:18  62    2     60    МО: 1          
 2     401   Груздев Владимир         лично               1971  МО    03:43:49  49    0     49    МО: 2          
 3     404   Ткач Михаил              Нижегородские Олени 1988  МО    03:46:52  46    0     46    МО: 3          
 4     405   Константинов Сергей      O-team              1969  МО    04:07:38  54    8     46    МО: 4          
 5     408   Верещагин Кирилл         Владивосток         1979  МО    04:10:38  54    11    43    МО: 5          
 6     407   Екишев Евгений           сдюсшор12 март      1997  МО    03:15:39  42    0     42    МО: 6          
 7     406   Голынец Алексей          Алёша               1984  МО    04:08:03  47    9     38    МО: 7          
 8     403   Козлова Яна              Лично               1975  ЖО    03:49:31  34    0     34    ЖО: 1          
 9     409   Нохрина Нина             Лично               1977  ЖО    01:45:47  2     0     2     ЖО: 2          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Козлов Алексей
One people

Старт   10:55:00

  1 (  20)  11:02:59  00:07:59    7:06 мин/км
  2 (  43)  11:12:51  00:09:52    4:35 мин/км
  3 (  36)  11:26:25  00:13:34    6:25 мин/км
  4 (  62)  11:38:07  00:11:42   15:34 мин/км
  5 (  44)  11:49:54  00:11:47    7:59 мин/км
  6 (  37)  12:00:43  00:10:49    5:47 мин/км
  7 (  70)  12:18:22  00:17:39   13:41 мин/км
  8 (  35)  12:36:13  00:17:51   11:45 мин/км
  9 (  24)  12:45:24  00:09:11    6:40 мин/км
 10 (  32)  13:00:46  00:15:22    7:47 мин/км
 11 (  51)  13:17:40  00:16:54   10:27 мин/км
 12 (  61)  06:17:56  17:00:16               
 13 (  31)  13:57:45  07:39:49  182:21 мин/км
 14 (  50)  14:10:36  00:12:51    5:43 мин/км
 15 (  60)  14:31:28  00:20:52   12:13 мин/км
 16 (   Ф)  14:56:18  00:24:50    8:00 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  28,51  км
Средняя скорость  8:28 мин/км
Время  04:01:18
Сумма  62
Штраф  2
Итог  60



                                  Назад к протоколу





Груздев Владимир
One people

Старт   10:55:00

  1 (  20)  11:03:03  00:08:03    7:10 мин/км
  2 (  43)  11:12:53  00:09:50    4:34 мин/км
  3 (  21)  11:21:30  00:08:37    5:44 мин/км
  4 (  36)  11:36:52  00:15:22    6:54 мин/км
  5 (  62)  11:50:13  00:13:21   17:45 мин/км
  6 (  44)  12:02:13  00:12:00    8:07 мин/км
  7 (  37)  12:14:58  00:12:45    6:49 мин/км
  8 (  70)  12:29:47  00:14:49   11:29 мин/км
  9 (  24)  12:45:17  00:15:30    8:54 мин/км
 10 (  35)  12:55:30  00:10:13    7:25 мин/км
 11 (  52)  13:19:52  00:24:22   13:06 мин/км
 12 (  51)  13:58:49  00:38:57   14:35 мин/км
 13 (  32)  14:17:05  00:18:16   11:17 мин/км
 14 (   Ф)  14:38:49  00:21:44    8:29 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  24,23  км
Средняя скорость  9:14 мин/км
Время  03:43:49
Сумма  49
Штраф  0
Итог  49



                                  Назад к протоколу





Ткач Михаил
One people

Старт   10:55:00

  1 (  20)  11:03:20  00:08:20    7:25 мин/км
  2 (  32)  11:23:31  00:20:11   11:43 мин/км
  3 (  51)  11:37:07  00:13:36    8:24 мин/км
  4 (  61)  04:28:55  16:51:48               
  5 (  34)  12:13:07  07:44:12  294:06 мин/км
  6 (  52)  12:38:24  00:25:17   13:04 мин/км
  7 (  35)  13:08:17  00:29:53   16:03 мин/км
  8 (  24)  13:29:10  00:20:53   15:09 мин/км
  9 (  70)  13:40:17  00:11:07    6:23 мин/км
 10 (  44)  14:08:42  00:28:25    9:00 мин/км
 11 (  62)  14:22:53  00:14:11    9:36 мин/км
 12 (   Ф)  14:41:52  00:18:59    4:41 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  23,31  км
Средняя скорость  9:44 мин/км
Время  03:46:52
Сумма  46
Штраф  0
Итог  46



                                  Назад к протоколу





Константинов Сергей
One people

Старт   10:55:00

  1 (  22)  11:00:00  00:05:00    6:40 мин/км
  2 (  30)  11:10:02  00:10:02    7:54 мин/км
  3 (  33)  11:50:02  00:40:00   19:46 мин/км
  4 (  60)  12:08:40  00:18:38   10:23 мин/км
  5 (  50)  12:32:37  00:23:57   14:02 мин/км
  6 (  31)  12:46:09  00:13:32    6:01 мин/км
  7 (  51)  13:05:49  00:19:40   11:58 мин/км
  8 (  32)  13:23:35  00:17:46   10:59 мин/км
  9 (  20)  13:39:09  00:15:34    9:02 мин/км
 10 (  24)  13:47:49  00:08:40    6:34 мин/км
 11 (  70)  13:57:41  00:09:52    5:40 мин/км
 12 (  37)  14:14:32  00:16:51   13:04 мин/км
 13 (  44)  14:30:27  00:15:55    8:31 мин/км
 14 (  62)  14:44:24  00:13:57    9:27 мин/км
 15 (   Ф)  15:02:38  00:18:14    4:30 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  26,54  км
Средняя скорость  9:20 мин/км
Время  04:07:38
Сумма  54
Штраф  8
Итог  46



                                  Назад к протоколу





Верещагин Кирилл
One people

Старт   10:55:00

  1 (  20)  11:03:27  00:08:27    7:31 мин/км
  2 (  21)  11:14:09  00:10:42    7:06 мин/км
  3 (  36)  11:26:23  00:12:14    5:29 мин/км
  4 (  62)  11:37:18  00:10:55   14:31 мин/км
  5 (  44)  11:51:14  00:13:56    9:26 мин/км
  6 (  37)  12:04:00  00:12:46    6:50 мин/км
  7 (  70)  12:25:40  00:21:40   16:47 мин/км
  8 (  24)  12:45:09  00:19:29   11:11 мин/км
  9 (  35)  12:55:46  00:10:37    7:42 мин/км
 10 (  52)  13:19:43  00:23:57   12:52 мин/км
 11 (  34)  13:49:31  00:29:48   15:24 мин/км
 12 (  61)  06:42:59  16:53:28               
 13 (  51)  14:25:25  07:42:26  279:07 мин/км
 14 (  32)  14:45:56  00:20:31   12:41 мин/км
 15 (   Ф)  15:05:38  00:19:42    7:41 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  24,58  км
Средняя скорость  10:12 мин/км
Время  04:10:38
Сумма  54
Штраф  11
Итог  43



                                  Назад к протоколу





Екишев Евгений
One people

Старт   10:55:00

  1 (  20)  11:03:24  00:08:24    7:28 мин/км
  2 (  24)  11:11:19  00:07:55    6:00 мин/км
  3 (  70)  11:20:51  00:09:32    5:28 мин/км
  4 (  21)  11:41:06  00:20:15    6:17 мин/км
  5 (  43)  11:52:05  00:10:59    7:18 мин/км
  6 (  36)  12:07:25  00:15:20    7:16 мин/км
  7 (  62)  12:16:53  00:09:28   12:36 мин/км
  8 (  33)  12:47:56  00:31:03    5:31 мин/км
  9 (  60)  13:16:25  00:28:29   15:53 мин/км
 10 (  23)  13:35:03  00:18:38   18:18 мин/км
 11 (  30)  13:53:48  00:18:45   10:29 мин/км
 12 (  22)  14:05:46  00:11:58    9:26 мин/км
 13 (   Ф)  14:10:39  00:04:53    6:31 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  24,02  км
Средняя скорость  8:09 мин/км
Время  03:15:39
Сумма  42
Штраф  0
Итог  42



                                  Назад к протоколу





Голынец Алексей
One people

Старт   10:55:00

  1 (  22)  11:00:04  00:05:04    6:45 мин/км
  2 (  30)  11:10:07  00:10:03    7:55 мин/км
  3 (  33)  11:50:08  00:40:01   19:46 мин/км
  4 (  60)  12:08:47  00:18:39   10:24 мин/км
  5 (  50)  12:32:42  00:23:55   14:00 мин/км
  6 (  31)  12:46:22  00:13:40    6:04 мин/км
  7 (  51)  13:05:57  00:19:35   11:54 мин/км
  8 (  32)  13:23:46  00:17:49   11:01 мин/км
  9 (  20)  13:39:25  00:15:39    9:05 мин/км
 10 (  24)  13:47:56  00:08:31    6:27 мин/км
 11 (  70)  13:57:57  00:10:01    5:45 мин/км
 12 (  62)  14:44:31  00:46:34   11:35 мин/км
 13 (   Ф)  15:03:03  00:18:32    4:34 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  25,92  км
Средняя скорость  9:34 мин/км
Время  04:08:03
Сумма  47
Штраф  9
Итог  38



                                  Назад к протоколу





Козлова Яна
One people

Старт   10:55:00

  1 (  20)  11:05:08  00:10:08    9:01 мин/км
  2 (  43)  11:17:39  00:12:31    5:49 мин/км
  3 (  36)  11:39:22  00:21:43   10:17 мин/км
  4 (  62)  11:52:14  00:12:52   17:07 мин/км
  5 (  44)  12:23:07  00:30:53   20:54 мин/км
  6 (  37)  12:42:04  00:18:57   10:08 мин/км
  7 (  70)  13:27:50  00:45:46   35:28 мин/км
  8 (  35)  14:02:10  00:34:20   22:37 мин/км
  9 (  24)  14:17:57  00:15:47   11:27 мин/км
 10 (   Ф)  14:44:31  00:26:34   11:10 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  16,05  км
Средняя скорость  14:18 мин/км
Время  03:49:31
Сумма  34
Штраф  0
Итог  34



                                  Назад к протоколу





Нохрина Нина
One people

Старт   10:50:00

  1 (  24)  11:47:01  00:57:01   23:59 мин/км
  2 (   Ф)  12:35:47  00:48:46   20:31 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  4,756  км
Средняя скорость  22:15 мин/км
Время  01:45:47
Сумма  2
Штраф  0
Итог  2



                                  Назад к протоколу