Весенний рогейн
19.04.2014
г.Дзержинск

Формат: 4


Место ст. №  Команда/участники           Регион            Г/р Группа   Время  Очки Штраф Итог  Место в группе        
  1     8    Иваново
              Уткин Павел                Ивановская область1986  МО    03:03:30  145  0    145  МО: 1          
              Соколов Роман              Ивановская область1983  
                                                                                                                       
  2     40   Чемпионы
              Соловьёв Константин        Нижегородская обл 1989  МО    03:13:13  145  0    145  МО: 2          
              Домбровский Евгений        Нижегородская обл 1975  
                                                                                                                       
  3     65   Надя и КО
              Сиднев Антон               Нижегородская обл 1986  СО    03:43:01  145  0    145  СО: 1          
              Ермакова Надежда           Нижегородская обл 1988  
              Бареев Денис               Нижегородская обл 1988  
                                                                                                                       
  в/к   6    СДЮСШОР12 Март
              Старкин Павел                                1991  МОв/к 03:06:18  140  0    140                 
                                                                                                                       
  4     20   O-team
              Константинов Сергей        Нижегородская обл 1969  МВ    04:01:29  137  2    135  МО: 3; МВ: 1   
              Старов Анатолий            Нижегородская обл 1962  
                                                                                                                       
  5     31   Спортлото1
              Цветков Антон              Нижегородская обл 1967  МВ    03:57:17  129  0    129  МО: 4; МВ: 2   
              Даниличев Аркадий          Нижегородская обл 1965  
                                                                                                                       
  6     28   Грибники
              Терёшин Сергей             Нижегородская обл 1971  МВ    03:52:10  126  0    126  МО: 5; МВ: 3   
              Лучинин Григорий           Нижегородская обл 1973  
                                                                                                                       
  7     41   Русское географическое общество
              Федотов Владимир           Нижегородская обл 1990  МО    04:00:42  127  1    126  МО: 6          
              Карташов Андрей            Нижегородская обл 1996  
                                                                                                                       
  8     4    БРМ
              Романов Владимир           Ивановская область1969  МВ    03:58:52  122  0    122  МО: 7; МВ: 4   
              Уткин Владимир             Ивановская область1955  
                                                                                                                       
  9     30   800
              Малков Михаил              Нижегородская обл 1976  МО    04:01:05  122  2    120  МО: 8          
              Капстин Дмитрий            Нижегородская обл 1983  
                                                                                                                       
  10    22   Солянка
              Хренов Денис               Нижегородская обл 1979  СО    03:59:39  115  0    115  СО: 2          
              Творогова Ольга            Нижегородская обл 1969  
                                                                                                                       
  11    32   Хамелеоны
              Творогов Максим            Нижегородская обл 2000  МЮ    03:26:10  110  0    110  МО: 9; МЮ: 1   
              Гусейнов Сергей            Нижегородская обл 1999  
                                                                                                                       
  12    27   НайдуНичто
              Кузнецов Валерий           Нижегородская обл 1976  СО    03:40:36  108  0    108  СО: 3          
              Анохина Галина             Нижегородская обл 1983  
                                                                                                                       
  в/к   14   ск Нижегородец
              Иванов Алексей             Нижегородская обл 1989  МОв/к 03:51:05  108  0    108                 
                                                                                                                       
  13    15   Ночные бродяги
              Любимов Евгений            Нижегородская обл 1983  МО    03:51:19  108  0    108  МО: 10         
              Пархачёв Владимир          Нижегородская обл 1983  
                                                                                                                       
  14    3    КУпер Утес Арина
              Старкин Виктор             Нижегородская обл 1952  СВ    03:58:21  108  0    108  СО: 4; СВ: 1   
              Красильникова Светлана     Нижегородская обл 1960  
                                                                                                                       
  15    34   СДЮСШОР 12 Миронова
              Сергеева Мария             Нижегородская обл 1995  ЖО    03:51:45  107  0    107  ЖО: 1          
              Боровкова Дарья            Нижегородская обл 1995  
                                                                                                                       
  16    26   Несу Сосну
              Козлов Алексей             Нижегородская обл 1976  СО    03:53:37  106  0    106  СО: 5          
              Померанцева Анна           Нижегородская обл 1984  
                                                                                                                       
  17    25   Да_МЫ
              Мизонова Вера              Нижегородская обл 1970  ЖВ    03:51:22  105  0    105  ЖО: 2; ЖВ: 1   
              Даниличева Елена           Нижегородская обл 1973  
                                                                                                                       
  18    29   Ягодники
              Блинов Александр           Нижегородская обл 1969  МВ    04:10:20  112  11   101  МО: 11; МВ: 5  
              Мизонов Алексей            Нижегородская обл 1966  
                                                                                                                       
  19    66   Эффект Доплера
              Вилов Сергей               Нижегородская обл 1992  СО    03:39:49  99   0    99   СО: 6          
              Канаков Олег               Нижегородская обл 1982  
              Царёва Светлана            Нижегородская обл 1992  
                                                                                                                       
  20    1    4 лапы
              Демидов Александр          Нижегородская обл 1954  СВ    03:42:52  99   0    99   СО: 7; СВ: 2   
              Палутина Светлана          Нижегородская обл 1965  
                                                                                                                       
  21    49   Попутчики
              Овчинников Александр       Нижегородская обл 1987  СО    03:41:58  96   0    96   СО: 8          
              Минченко Татьяна           Нижегородская обл 1988  
                                                                                                                       
  22    53   ОчУмелые
              Сиднев Вячеслав            Нижегородская обл 1988  СО    03:44:00  95   0    95   СО: 9          
              Кукушкина Юлия             Нижегородская обл 1992  
                                                                                                                       
  в/к   47   Регион 13
              Раужин Александр           Респ. Мордовия    1956  МСВв/к03:49:14  91   0    91                  
                                                                                                                       
  23    24   Станционные смотрители
              Цветкова Евгения           Нижегородская обл 1974  ЖО    04:07:48  99   8    91   ЖО: 3          
              Никулина Марина            Нижегородская обл 1964  
                                                                                                                       
  24    62   НН
              Якубова Ольга              Нижегородская обл 1991  СО    04:03:38  94   4    90   СО: 10         
              Морозова Настя             Нижегородская обл 1991  
              Космынин Алексей           Нижегородская обл 1981  
                                                                                                                       
  25    7    ГРУЗДИКИ
              Груздева Ольга             Нижегородская обл 1984  СО    03:34:54  84   0    84   СО: 11         
              Груздев Максим             Нижегородская обл 1997  
                                                                                                                       
  26    35   Арина-Купер
              Фаддеев Михаил             Нижегородская обл 1949  МСВ   03:44:57  84   0    84   МО: 12; МВ: 6; МСВ: 1
              Савельев Владимир          Нижегородская обл 1950  
                                                                                                                       
  27    23   ВГАВТ
              Горохов Михаил             Нижегородская обл 1990  МО    03:46:37  83   0    83   МО: 13         
              Ермишин Сергей             Нижегородская обл 1990  
                                                                                                                       
  28    48   Первая
              Тележников Алексей                           1981  МО    04:03:05  84   4    80   МО: 14         
              Царёв Максим                                 1984  
                                                                                                                       
  29    11   Ветлужские годзиллы
              Шашин Владимир             Нижегородская обл 1992  МО    03:49:38  78   0    78   МО: 15         
              Степанов Сергей            Нижегородская обл 1992  
                                                                                                                       
  30    43   оберег-3
              Ерастов Сергей             Нижегородская обл 1993  МО    04:09:30  88   10   78   МО: 16         
              Самойлов Андрей            Нижегородская обл 1993  
                                                                                                                       
  31    36   ПЕГАСУС (Арина)
              Андреев Павел              Нижегородская обл 1989  МО    03:50:51  77   0    77   МО: 17         
              Юнин Павел                 Нижегородская обл 1989  
                                                                                                                       
  32    46   Мясной Локомотив
              Зубков Евгений             Нижегородская обл 1987  МО    04:04:18  81   5    76   МО: 18         
              Павлов Антон               Нижегородская обл 1987  
                                                                                                                       
  33    2    Вунш-Пунш
              Чуманкин Юрий              Нижегородская обл 1993  СО    04:01:11  71   2    69   СО: 12         
              Исупова Галина             Нижегородская обл 1989  
                                                                                                                       
  34    52   ЦДЮТиЭ г. Балахна
              Грабцов Алексей            Нижегородская обл 1990  СО    03:53:54  66   0    66   СО: 13         
              Виноградова Алена          Нижегородская обл 1992  
                                                                                                                       
  35    5    Джентльмены удачи
              Гадашевич Михаил           Нижегородская обл 1957  МСВ   03:46:46  64   0    64   МО: 19; МВ: 7; МСВ: 2
              Ершов Михаил               Нижегородская обл 1957  
                                                                                                                       
  36    73   Квант 
              Дюшков Александр                             1983  МО    04:03:37  68   4    64   МО: 20         
              Маслов Евгений                               1983  
                                                                                                                       
  37    50   Лошарики
              Золотова Дарья             Нижегородская обл 2000  ЖЮ    03:42:37  63   0    63   ЖО: 4; ЖЮ: 1   
              Раенко Ольга               Нижегородская обл 2000  
                                                                                                                       
  38    45   Купер
              Воронин Юрий               Нижегородская обл 1943  ССВ   02:47:28  62   0    62   СО: 14; СВ: 3; ССВ: 1
              Леванова Нина                                      
              Жуков Владимир             Нижегородская обл 1938  
                                                                                                                       
  39    39   ФАНО
              Куликов Иван               Нижегородская обл 1985  СО    03:50:36  59   0    59   СО: 15         
              Курова Наталья             Нижегородская обл 1988  
                                                                                                                       
  40    37   3,14
              Спирин Алексей             Нижегородская обл 1984  МО    03:55:47  59   0    59   МО: 21         
              Спирин Михаил              Нижегородская обл 1980  
                                                                                                                       
  41    68   Пикник
              Никитина Оксана            Нижегородская обл 1992  СО    03:56:49  59   0    59   СО: 16         
              Быкова Екатерина           Нижегородская обл 1992  
              Алёшин Александр           Нижегородская обл 1992  
                                                                                                                       
  42    42   Русское географическое общество 1
              Курская Ирина              Нижегородская обл 1994  СО    03:33:12  58   0    58   СО: 17         
              Володин Антон              Нижегородская обл 1994  
                                                                                                                       
  43    72   Тихоходы
              Дороднов Сергей            Нижегородская обл 1994  СО    03:44:11  58   0    58   СО: 18         
              Павлова Екатерина          Нижегородская обл 1988  
              Вахаев Алексей             Нижегородская обл 1976  
                                                                                                                       
  44    71   Ветерок
              Светлицкая Дарья           Нижегородская обл 2000  СЮ    03:38:56  56   0    56   СО: 19; СЮ: 1  
              Трухинов Федор             Нижегородская обл 2000  
              Ивашкин Владимир           Нижегородская обл 1998  
                                                                                                                       
  45    75   ЦДЮТиЭ г. Балахна 2
              Белов Максим               Нижегородская обл 1998  МЮ    03:54:06  54   0    54   МО: 22; МЮ: 2  
              Черваков Сергей            Нижегородская обл 1997  
              Лимонов Кирилл             Нижегородская обл 1999  
                                                                                                                       
  46    18   Оберег-1
              Асташин Андрей             Нижегородская обл 1983  МО    03:58:26  51   0    51   МО: 23         
              Ермилычев Антон            Нижегородская обл 1988  
                                                                                                                       
  47    38   Русское географическое общество 2
              Щёлкова Светлана           Нижегородская обл 1993  СО    03:49:36  50   0    50   СО: 20         
              Бондырев Александр         Нижегородская обл 1993  
                                                                                                                       
  48    21   ЦФКиМС г. Лукоянов 3
              Пчелин Антон               Нижегородская обл 1997  СЮ    03:46:50  48   0    48   СО: 21; СЮ: 2  
              Седова Татьяна             Нижегородская обл 1999  
                                                                                                                       
  49    67   ЦФКиМС г. Лукоянов 2
              Чугунов Денис              Нижегородская обл 1999  МЮ    03:47:02  48   0    48   МО: 24; МЮ: 3  
              Трошин Андрей              Нижегородская обл 1999  
              Меркель Герман             Нижегородская обл 1999  
                                                                                                                       
  50    13   Пешеходы
              Вахрамеев Александр        Нижегородская обл 1994  СО    03:59:24  48   0    48   СО: 22         
              Кокорева Яна               Нижегородская обл 1993  
                                                                                                                       
  51    19   Оберег-2
              Кириченко Артём            Нижегородская обл 1998  МЮ    03:58:08  47   0    47   МО: 25; МЮ: 4  
              Биткин Дмитрий             Нижегородская обл 1996  
                                                                                                                       
  52    33   Кстовские экстремалы
              Шутов Данила               Нижегородская обл 2000  СЮ    03:42:01  45   0    45   СО: 23; СЮ: 3  
              Аглаумова Наталья          Нижегородская обл 2000  
                                                                                                                       
  в/к   17   Серко
              Серко Евгений              Нижегородская обл 1986  МОв/к 03:51:00  45   0    45                  
                                                                                                                       
  53    10   Иван-да-Марья
              Бахирева Мария             Нижегородская обл 1993  СО    03:44:18  44   0    44   СО: 24         
              Сарафанов Иван             Нижегородская обл 1994  
                                                                                                                       
  54    51   Виноград
              Демидов Александр 86                         1986  МО    03:39:28  40   0    40   МО: 26         
              Шатилов Андрей                               1986  
                                                                                                                       
  55    9    Оберег-4
              Лакшина Валерия            Нижегородская обл 1990  ЖО    03:50:20  39   0    39   ЖО: 5          
              Тишук Анастасия            Нижегородская обл 1995  
                                                                                                                       
  56    12   ЦФК и МС г. Лукоянов
              Хренова Лидия              Нижегородская обл 1959  СВ    03:49:29  32   0    32   СО: 25; СВ: 4  
              Новиков Павел              Нижегородская обл 1961  
                                                                                                                       
  57    44   Дураки и дороги
              Чебурков Дмитрий           Нижегородская обл 1990  СО    03:32:04  29   0    29   СО: 26         
              Рассадина Александра       Нижегородская обл 1995  
                                                                                                                       
  58    64   Кот в сапогах
              Кокорев Олег               Нижегородская обл 1984  СО    04:27:48  41   28   13   СО: 27         
              Подовинникова Анастасия    Нижегородская обл 1989  
              Седёлкин Дмитрий           Нижегородская обл 1989  
                                                                                                                       
        16   ЦФК и МС г. Лукоянов 1
              Рябчиков Алексей           Нижегородская обл 1990  МО    00:00:00  67   0    0          
              Журавлев Игорь             Нижегородская обл 1962  




Иваново ( 8 )

Уткин Павел
Соколов Роман

Старт   11:00:00

  1 (  62)  11:02:34  00:02:34    4:48 мин/км
  2 (  59)  11:06:00  00:03:26    5:12 мин/км
  3 (  40)  08:23:29  21:17:29  184:04 мин/км
  4 (  89)  11:16:42  02:53:13  104:56 мин/км
  5 (  64)  11:21:43  00:05:01    5:27 мин/км
  6 (  46)  11:26:40  00:04:57    5:05 мин/км
  7 (  34)  11:30:19  00:03:39    5:10 мин/км
  8 (  45)  07:49:28  20:19:09   82:26 мин/км
  9 (  47)  11:44:26  03:54:58  197:42 мин/км
 10 (  50)  11:49:38  00:05:12    5:00 мин/км
 11 (  49)  11:54:39  00:05:01    5:17 мин/км
 12 (  71)  12:00:36  00:05:57    4:56 мин/км
 13 (  44)  12:11:34  00:10:58   12:10 мин/км
 14 (  53)  12:18:57  00:07:23    5:44 мин/км
 15 (  81)  12:24:28  00:05:31    5:11 мин/км
 16 (  51)  12:30:28  00:06:00    5:52 мин/км
 17 (  90)  13:17:23  00:46:55   42:18 мин/км
 18 (  65)  12:47:28  23:30:05  130:27 мин/км
 19 (  79)  16:20:49  03:33:21  230:15 мин/км
 20 (  70)  13:02:46  20:41:57  208:05 мин/км
 21 (  42)  13:08:15  00:05:29    6:31 мин/км
 22 (  48)  13:17:05  00:08:50    6:58 мин/км
 23 (  73)  13:24:22  00:07:17    7:16 мин/км
 24 (  52)  13:34:29  00:10:07    9:40 мин/км
 25 (  32)  07:01:44  17:27:15          error
 26 (  58)  13:48:11  06:46:27  443:21 мин/км
 27 (  61)  13:59:18  00:11:07   10:33 мин/км
 28 (   Ф)  14:03:30  00:04:12    6:55 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  29,58  км
Средняя скорость  6:12 мин/км
Время  03:03:30
Сумма  145
Штраф  0
Итог  145



                                  Назад к протоколу





Чемпионы ( 40 )

Соловьёв Константин
Домбровский Евгений

Старт   11:00:00

  1 (  59)  11:03:00  00:03:00    5:03 мин/км
  2 (  61)  11:07:34  00:04:34    7:11 мин/км
  3 (  58)  11:12:43  00:05:09    4:53 мин/км
  4 (  52)  11:20:18  00:07:35    5:16 мин/км
  5 (  73)  11:30:30  00:10:12    9:45 мин/км
  6 (  48)  11:37:24  00:06:54    6:53 мин/км
  7 (  42)  11:43:41  00:06:17    4:57 мин/км
  8 (  70)  11:51:37  00:07:56    9:26 мин/км
  9 (  79)  15:22:15  03:30:38  292:49 мин/км
 10 (  65)  12:01:12  20:38:57  158:18 мин/км
 11 (  90)  12:55:29  00:54:17   22:17 мин/км
 12 (  51)  12:20:17  23:24:48  281:47 мин/км
 13 (  81)  12:26:01  00:05:44    5:36 мин/км
 14 (  53)  12:33:21  00:07:20    6:53 мин/км
 15 (  44)  12:41:03  00:07:42    5:59 мин/км
 16 (  71)  12:47:23  00:06:20    7:01 мин/км
 17 (  49)  12:55:12  00:07:49    6:28 мин/км
 18 (  50)  13:00:59  00:05:47    6:05 мин/км
 19 (  47)  13:07:30  00:06:31    6:16 мин/км
 20 (  45)  09:27:30  20:20:00  107:28 мин/км
 21 (  89)  13:26:26  03:58:56  148:41 мин/км
 22 (  64)  13:32:43  00:06:17    6:50 мин/км
 23 (  34)  13:40:39  00:07:56    7:56 мин/км
 24 (  46)  13:47:20  00:06:41    9:27 мин/км
 25 (  32)  07:18:49  17:31:29          error
 26 (  40)  11:18:53  04:00:04  363:15 мин/км
 27 (  62)  14:10:23  02:51:30  143:19 мин/км
 28 (   Ф)  14:13:13  00:02:50    5:18 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  29,54  км
Средняя скорость  6:32 мин/км
Время  03:13:13
Сумма  145
Штраф  0
Итог  145



                                  Назад к протоколу





Надя и КО ( 65 )

Сиднев Антон
Ермакова Надежда
Бареев Денис

Старт   11:00:00

  1 (  59)  11:03:00  00:03:00    5:03 мин/км
  2 (  62)  11:07:01  00:04:01    6:05 мин/км
  3 (  40)  08:28:49  21:21:48  158:23 мин/км
  4 (  32)  04:40:30  20:11:41  180:42 мин/км
  5 (  46)  11:32:25  06:51:55  349:58 мин/км
  6 (  34)  11:38:04  00:05:39    7:59 мин/км
  7 (  64)  11:47:18  00:09:14    9:13 мин/км
  8 (  89)  11:54:03  00:06:45    7:20 мин/км
  9 (  45)  08:16:55  20:22:52   81:16 мин/км
 10 (  47)  12:15:48  03:58:53  200:59 мин/км
 11 (  50)  12:22:30  00:06:42    6:27 мин/км
 12 (  49)  12:29:17  00:06:47    7:08 мин/км
 13 (  71)  12:37:11  00:07:54    6:33 мин/км
 14 (  44)  12:43:25  00:06:14    6:55 мин/км
 15 (  53)  12:53:39  00:10:14    7:57 мин/км
 16 (  81)  13:01:33  00:07:54    7:25 мин/км
 17 (  90)  13:55:08  00:53:35   31:52 мин/км
 18 (  51)  13:21:34  23:26:26  283:15 мин/км
 19 (  65)  13:31:02  00:09:28    5:58 мин/км
 20 (  79)  17:04:02  03:33:00  229:52 мин/км
 21 (  70)  13:43:23  20:39:21  204:28 мин/км
 22 (  42)  13:49:21  00:05:58    7:06 мин/км
 23 (  48)  14:03:49  00:14:28   11:24 мин/км
 24 (  73)  14:12:55  00:09:06    9:05 мин/км
 25 (  52)  14:20:57  00:08:02    7:41 мин/км
 26 (  58)  14:31:37  00:10:40    7:24 мин/км
 27 (  61)  14:39:02  00:07:25    7:02 мин/км
 28 (   Ф)  14:43:01  00:03:59    6:34 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  29,44  км
Средняя скорость  7:34 мин/км
Время  03:43:01
Сумма  145
Штраф  0
Итог  145



                                  Назад к протоколу





СДЮСШОР12 Март ( 6 )

Старкин Павел

Старт   11:00:00

  1 (  62)  11:06:03  00:06:03   11:19 мин/км
  2 (  40)  08:26:54  21:20:51  157:35 мин/км
  3 (  46)  11:18:40  02:51:46  121:59 мин/км
  4 (  64)  11:26:13  00:07:33    7:45 мин/км
  5 (  89)  11:31:31  00:05:18    5:46 мин/км
  6 (  45)  07:53:57  20:22:26   81:00 мин/км
  7 (  47)  11:53:34  03:59:37  201:36 мин/км
  8 (  50)  12:01:01  00:07:27    7:10 мин/км
  9 (  49)  12:06:29  00:05:28    5:45 мин/км
 10 (  71)  12:12:55  00:06:26    5:20 мин/км
 11 (  44)  12:17:49  00:04:54    5:26 мин/км
 12 (  53)  12:25:31  00:07:42    5:59 мин/км
 13 (  81)  12:30:53  00:05:22    5:03 мин/км
 14 (  90)  13:21:40  00:50:47   30:12 мин/км
 15 (  51)  12:46:53  23:25:13  282:09 мин/км
 16 (  65)  12:54:58  00:08:05    5:06 мин/км
 17 (  79)  16:27:11  03:32:13  229:02 мин/км
 18 (  70)  13:04:20  20:37:09  201:25 мин/км
 19 (  42)  13:09:16  00:04:56    5:52 мин/км
 20 (  34)  13:18:17  00:09:01    5:58 мин/км
 21 (  48)  13:25:04  00:06:47    8:10 мин/км
 22 (  73)  13:32:41  00:07:37    7:36 мин/км
 23 (  52)  13:39:35  00:06:54    6:36 мин/км
 24 (  32)  07:05:59  17:26:24          error
 25 (  58)  13:53:31  06:47:32  444:32 мин/км
 26 (  61)  14:01:19  00:07:48    7:24 мин/км
 27 (   Ф)  14:06:18  00:04:59    8:12 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  29,11  км
Средняя скорость  6:24 мин/км
Время  03:06:18
Сумма  140
Штраф  0
Итог  140



                                  Назад к протоколу





O-team ( 20 )

Константинов Сергей
Старов Анатолий

Старт   11:00:00

  1 (  62)  11:03:50  00:03:50    7:10 мин/км
  2 (  40)  08:25:57  21:22:07  158:39 мин/км
  3 (  89)  11:21:59  02:56:02  106:38 мин/км
  4 (  64)  11:28:49  00:06:50    7:26 мин/км
  5 (  45)  07:49:36  20:20:47  111:30 мин/км
  6 (  49)  11:49:58  04:00:22  170:51 мин/км
  7 (  71)  11:57:51  00:07:53    6:32 мин/км
  8 (  44)  12:11:28  00:13:37   15:06 мин/км
  9 (  50)  12:19:47  00:08:19    6:23 мин/км
 10 (  47)  12:30:22  00:10:35   10:11 мин/км
 11 (  42)  12:37:29  00:07:07    6:45 мин/км
 12 (  70)  12:44:17  00:06:48    8:05 мин/км
 13 (  79)  16:16:11  03:31:54  294:35 мин/км
 14 (  53)  12:59:00  20:42:49  169:51 мин/км
 15 (  81)  13:06:08  00:07:08    6:42 мин/км
 16 (  51)  13:13:06  00:06:58    6:48 мин/км
 17 (  90)  14:02:09  00:49:03   44:13 мин/км
 18 (  65)  13:39:11  23:37:02  133:18 мин/км
 19 (  73)  13:56:24  00:17:13    7:21 мин/км
 20 (  48)  14:04:14  00:07:50    7:49 мин/км
 21 (  34)  14:14:34  00:10:20   12:26 мин/км
 22 (  46)  14:24:20  00:09:46   13:49 мин/км
 23 (  52)  14:33:40  00:09:20    8:11 мин/км
 24 (  58)  14:44:28  00:10:48    7:30 мин/км
 25 (  61)  14:56:31  00:12:03   11:26 мин/км
 26 (   Ф)  15:01:29  00:04:58    8:11 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  29,57  км
Средняя скорость  8:10 мин/км
Время  04:01:29
Сумма  137
Штраф  2
Итог  135



                                  Назад к протоколу





Спортлото1 ( 31 )

Цветков Антон
Даниличев Аркадий

Старт   11:00:00

  1 (  61)  11:03:37  00:03:37    5:57 мин/км
  2 (  59)  11:08:00  00:04:23    6:53 мин/км
  3 (  58)  11:10:15  00:02:15    2:24 мин/км
  4 (  52)  11:20:04  00:09:49    6:49 мин/км
  5 (  73)  11:31:02  00:10:58   10:29 мин/км
  6 (  48)  11:38:12  00:07:10    7:09 мин/км
  7 (  42)  11:47:38  00:09:26    7:26 мин/км
  8 (  70)  11:55:45  00:08:07    9:39 мин/км
  9 (  79)  15:35:52  03:40:07  306:00 мин/км
 10 (  65)  12:15:46  20:39:54  159:20 мин/км
 11 (  51)  12:31:19  00:15:33    9:48 мин/км
 12 (  90)  13:20:49  00:49:30   44:38 мин/км
 13 (  81)  12:53:52  23:33:03  190:44 мин/км
 14 (  53)  13:02:39  00:08:47    8:15 мин/км
 15 (  44)  13:13:25  00:10:46    8:22 мин/км
 16 (  71)  13:22:46  00:09:21   10:22 мин/км
 17 (  49)  13:36:48  00:14:02   11:37 мин/км
 18 (  45)  10:08:55  20:32:07   99:24 мин/км
 19 (  64)  14:07:54  03:58:59  207:21 мин/км
 20 (  89)  14:15:33  00:07:39    8:19 мин/км
 21 (  40)  11:46:27  21:30:54  120:20 мин/км
 22 (  32)  07:56:59  20:10:32  178:57 мин/км
 23 (  62)  14:53:35  06:56:36  248:46 мин/км
 24 (   Ф)  14:57:17  00:03:42    6:56 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  26,26  км
Средняя скорость  9:02 мин/км
Время  03:57:17
Сумма  129
Штраф  0
Итог  129



                                  Назад к протоколу





Грибники ( 28 )

Терёшин Сергей
Лучинин Григорий

Старт   11:00:00

  1 (  61)  11:04:27  00:04:27    7:20 мин/км
  2 (  59)  11:09:00  00:04:33    7:09 мин/км
  3 (  58)  11:14:55  00:05:55    6:18 мин/км
  4 (  52)  11:24:34  00:09:39    6:42 мин/км
  5 (  73)  11:34:18  00:09:44    9:18 мин/км
  6 (  48)  11:43:27  00:09:09    9:08 мин/км
  7 (  42)  11:56:17  00:12:50   10:07 мин/км
  8 (  70)  12:10:45  00:14:28   17:13 мин/км
  9 (  79)  15:51:05  03:40:20  306:18 мин/км
 10 (  65)  12:30:36  20:39:31  158:55 мин/км
 11 (  51)  12:40:09  00:09:33    6:01 мин/км
 12 (  90)  13:28:19  00:48:10   43:26 мин/км
 13 (  81)  13:02:00  23:33:41  191:07 мин/км
 14 (  53)  13:15:26  00:13:26   12:37 мин/км
 15 (  44)  13:26:51  00:11:25    8:53 мин/км
 16 (  71)  13:34:54  00:08:03    8:56 мин/км
 17 (  49)  13:48:57  00:14:03   11:38 мин/км
 18 (  45)  10:16:54  20:27:57   96:27 мин/км
 19 (  89)  14:17:39  04:00:45  149:49 мин/км
 20 (  64)  14:26:05  00:08:26    9:10 мин/км
 21 (  40)  11:56:29  21:30:24  115:51 мин/км
 22 (  62)  14:49:14  02:52:45  144:21 мин/км
 23 (   Ф)  14:52:10  00:02:56    5:29 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  25,64  км
Средняя скорость  9:03 мин/км
Время  03:52:10
Сумма  126
Штраф  0
Итог  126



                                  Назад к протоколу





Русское географическое общество ( 41 )


Старт   11:00:00

  1 (  62)  11:02:40  00:02:40    4:59 мин/км
  2 (  59)  11:07:00  00:04:20    6:34 мин/км
  3 (  40)  08:23:50  21:16:50  183:25 мин/км
  4 (  46)  11:17:02  02:53:12  123:00 мин/км
  5 (  64)  11:22:54  00:05:52    6:01 мин/км
  6 (  89)  11:29:30  00:06:36    7:11 мин/км
  7 (  45)  07:54:03  20:24:33   82:19 мин/км
  8 (  47)  11:52:46  03:58:43  200:51 мин/км
  9 (  50)  11:59:51  00:07:05    6:49 мин/км
 10 (  49)  12:09:04  00:09:13    9:42 мин/км
 11 (  71)  12:18:20  00:09:16    7:41 мин/км
 12 (  44)  12:27:44  00:09:24   10:26 мин/км
 13 (  53)  12:40:42  00:12:58   10:05 мин/км
 14 (  81)  12:49:39  00:08:57    8:24 мин/км
 15 (  90)  13:49:12  00:59:33   35:24 мин/км
 16 (  51)  13:18:14  23:29:02  285:36 мин/км
 17 (  65)  13:31:07  00:12:53    8:07 мин/км
 18 (  79)  17:06:29  03:35:22  232:26 мин/км
 19 (  70)  13:53:35  20:47:06  215:15 мин/км
 20 (  42)  14:04:06  00:10:31   12:31 мин/км
 21 (  73)  14:23:59  00:19:53    9:49 мин/км
 22 (  52)  14:35:12  00:11:13   10:43 мин/км
 23 (  32)  08:04:17  17:29:05          error
 24 (   Ф)  15:00:42  06:56:25  228:47 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  27,5  км
Средняя скорость  8:45 мин/км
Время  04:00:42
Сумма  127
Штраф  1
Итог  126



                                  Назад к протоколу





БРМ ( 4 )

Романов Владимир
Уткин Владимир

Старт   11:00:00

  1 (  61)  11:04:17  00:04:17    7:03 мин/км
  2 (  58)  11:11:03  00:06:46    6:25 мин/км
  3 (  52)  11:21:32  00:10:29    7:17 мин/км
  4 (  73)  11:29:06  00:07:34    7:14 мин/км
  5 (  48)  11:40:24  00:11:18   11:17 мин/км
  6 (  34)  11:48:06  00:07:42    9:16 мин/км
  7 (  47)  11:57:35  00:09:29    8:32 мин/км
  8 (  42)  12:05:17  00:07:42    7:18 мин/км
  9 (  70)  12:15:20  00:10:03   11:57 мин/км
 10 (  79)  15:47:16  03:31:56  294:38 мин/км
 11 (  65)  12:27:16  20:40:00  159:26 мин/км
 12 (  51)  12:38:39  00:11:23    7:10 мин/км
 13 (  90)  13:28:08  00:49:29   44:37 мин/км
 14 (  81)  13:03:38  23:35:30  192:12 мин/км
 15 (  53)  13:14:03  00:10:25    9:47 мин/км
 16 (  44)  13:27:15  00:13:12   10:16 мин/км
 17 (  71)  13:36:16  00:09:01   10:00 мин/км
 18 (  49)  13:48:39  00:12:23   10:15 мин/км
 19 (  45)  10:17:02  20:28:23   96:45 мин/км
 20 (  64)  14:17:42  04:00:40  208:49 мин/км
 21 (  46)  14:29:37  00:11:55   12:14 мин/км
 22 (  32)  08:03:57  17:34:20          error
 23 (  59)  14:55:00  06:51:03  334:04 мин/км
 24 (   Ф)  14:58:52  00:03:52    6:31 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  26,01  км
Средняя скорость  9:11 мин/км
Время  03:58:52
Сумма  122
Штраф  0
Итог  122



                                  Назад к протоколу





